Cities › San Francisco, CA › Food & Drink
Acquolina
Italian Restaurant
Address1600 Stockton St, San Francisco, CA 94133
Phone(415) 781-0331
Websiteacquolina.us
Book / orderOnline
Socialfacebook.com
Discover the essence of Tuscany in the heart of San Francisco, CA, at Acquolina Italian Restaurant. On our menu we feature an array of pasta and pizza dishes that capture the true flavors of Italy.
Hours
- Mon: 5 PM – 10 PM
- Tue: 5 PM – 10 PM
- Wed: 5 PM – 10 PM
- Thu: 5 PM – 10 PM
- Fri: 5 PM – 10:30 PM
- Sat: 12 PM – 10:30 PM
- Sun: 12 PM – 9:30 PM
Prices
| Item / service | Price | Source |
|---|---|---|
| Pane Di Campagna E Grissini | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Carpaccio di Salmon Affumicato | $20 | structured data, 2026-10-14 |
| Bruschetta Al Pomodoro | $15 | structured data, 2026-10-14 |
| Parmigiana Di Melanzane | $19 | structured data, 2026-10-14 |
| Burrata | $23 | structured data, 2026-10-14 |
| Polpette | $20 | structured data, 2026-10-14 |
| Frittura Calamari E Gamberi | $27 | structured data, 2026-10-14 |
| Tagliere Toscano | $25 | structured data, 2026-10-14 |
| Spaghetti Con Polpette | $28 | structured data, 2026-10-14 |
| Spaghetti Parmigiano, Funghi & Tartufo (Live Cooking Show) | $40 | structured data, 2026-10-14 |
| Spaghetti Ai Frutti Di Mare | $29 | structured data, 2026-10-14 |
| Spaghetti Cacio & Pepe (Live Cooking Show) | $40 | structured data, 2026-10-14 |
| Ravioli Primavera | $25 | structured data, 2026-10-14 |
| Pennette Al Pesto | $25 | structured data, 2026-10-14 |
| Lasagna Classica | $25 | structured data, 2026-10-14 |
| Pappardelle Al Cinghiale | $29 | structured data, 2026-10-14 |
| Fettuccini al Salmone e Asparagi | $28 | structured data, 2026-10-14 |
| Pennette alla Boscaiola | $28 | structured data, 2026-10-14 |
| Fettuccini Alfredo | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Spaghetti Gricia (Live Cooking Show) | $40 | structured data, 2026-10-14 |
| Soup of the day | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Heirloom Caprese | $19 | structured data, 2026-10-14 |
| Insalata del Contandino | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Insalata Mediterranea | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Insalata Caesar | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Agnello Alle Erbe | $45 | structured data, 2026-10-14 |
| Pesce Del Giorno | $36 | structured data, 2026-10-14 |
| Pollo Alla Parmigiana | $29 | structured data, 2026-10-14 |
| Bistecca Hanger Steak Tuscan Style | $39 | structured data, 2026-10-14 |
| Mashed Potatoes | $8 | structured data, 2026-10-14 |
| Fries | $8 | structured data, 2026-10-14 |
| Mixed Vegetables | $8 | structured data, 2026-10-14 |
| Margherita | $21 | structured data, 2026-10-14 |
| Bufalina | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Deliziosa | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Primavera | $23 | structured data, 2026-10-14 |
| Maiala | $27 | structured data, 2026-10-14 |
| Giorno & Sera | $26 | structured data, 2026-10-14 |
| Amalfi | $26 | structured data, 2026-10-14 |
| Maremma | $27 | structured data, 2026-10-14 |
| Peperlizia | $25 | structured data, 2026-10-14 |
| Calzone | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Bella Carnivora | $27 | structured data, 2026-10-14 |
| Prosecco | $13 | structured data, 2026-10-14 |
| Prosecco | $48 | structured data, 2026-10-14 |
| Sparkling Rosè | $13 | structured data, 2026-10-14 |
| Sparkling Rosè | $48 | structured data, 2026-10-14 |
| Moscato | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| House White | $13 | structured data, 2026-10-14 |
| House White | $48 | structured data, 2026-10-14 |
| Pinot Grigio | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Pinot Grigio | $54 | structured data, 2026-10-14 |
| Vermentino | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Vermentino | $54 | structured data, 2026-10-14 |
| Rosè | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Rosè | $54 | structured data, 2026-10-14 |
| Chardonnay | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Chardonnay | $54 | structured data, 2026-10-14 |
| Sauvignon Blanc | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Sauvignon Blanc | $54 | structured data, 2026-10-14 |
| Pane Di Campagna E Grissini (bread and breadsticks) | $6 | website, 2026-10-14 |
| Agnello Alle Erbe (lamb chops) | $45 | website, 2026-10-14 |
| Pesce Del Giorno (fish of the day) | $36 | website, 2026-10-14 |
| Mashed Potatoes side | $8 | website, 2026-10-14 |
| Fries side | $8 | website, 2026-10-14 |
| Mixed Vegetables side | $8 | website, 2026-10-14 |
| Margherita pizza | $21 | website, 2026-10-14 |
| Bufalina pizza | $24 | website, 2026-10-14 |
| Deliziosa pizza | $24 | website, 2026-10-14 |
| Primavera pizza | $23 | website, 2026-10-14 |
| Maiala pizza | $27 | website, 2026-10-14 |
| Giorno & Sera pizza | $26 | website, 2026-10-14 |
| Amalfi pizza | $26 | website, 2026-10-14 |
| Maremma pizza | $27 | website, 2026-10-14 |
| Peperlizia pizza | $25 | website, 2026-10-14 |
| Bella Carnivora pizza | $27 | website, 2026-10-14 |
| Peroni Nastro Azzurro beer | $8 | website, 2026-10-14 |
| Birra Moretti beer | $8 | website, 2026-10-14 |
| Pacifico beer | $8 | website, 2026-10-14 |
| Lagunitas IPA beer | $8 | website, 2026-10-14 |
Prices as published by the business on the date shown. Confirm with the business before buying.
Services
Agents: this record as JSON → /api/v1/us/ca/san-francisco/acquolina.json
Is this your business? Correct or add your services and prices — free.
Sources: meta (CDLA-Permissive-2.0); business website read 2026-10-14. About our data.