CityBotMagic

Cities › San Francisco, CA › Services & Business

City Storage of San Francisco

Storage Facility

Address500 Indiana St, San Francisco, CA 94107
Phone(415) 436-9900
Websitecitystorage.com
Emailsp86@storagepro.com
Socialfacebook.com

Climate-controlled wine storage & interior units in San Francisco near Dogpatch, Mission Bay & Bayview. Secure, local storage with elevator access.

Hours

Prices

Item / servicePriceSource
4' x 4' extra small unit$54–$72structured data, 2026-10-14
4' x 4' extra small unit$59–$79structured data, 2026-10-14
4' x 4' extra small unit$74–$99structured data, 2026-10-14
4' x 5' extra small unit$134–$179structured data, 2026-10-14
4' x 5' extra small unit$137–$183structured data, 2026-10-14
4' x 4' extra small unit$139–$186structured data, 2026-10-14
4' x 4' extra small unit$154–$206structured data, 2026-10-14
4' x 5' extra small unit$197–$263structured data, 2026-10-14
4' x 6' small unit$119–$159structured data, 2026-10-14
8' x 4' small unit$134–$179structured data, 2026-10-14
4' x 6' small unit$137–$183structured data, 2026-10-14
8' x 4' small unit$139–$186structured data, 2026-10-14
5' x 7' small unit$144–$192structured data, 2026-10-14
6' x 6' small unit$147–$196structured data, 2026-10-14
4' x 8' small unit$149–$199structured data, 2026-10-14
5' x 5' small unit$154–$206structured data, 2026-10-14
4' x 8' small unit$159–$212structured data, 2026-10-14
8' x 6' small unit$164–$219structured data, 2026-10-14
6' x 8' small unit$167–$223structured data, 2026-10-14
4' x 7' small unit$174–$232structured data, 2026-10-14
6' x 8' small unit$174–$232structured data, 2026-10-14
5' x 10' small unit$174–$232structured data, 2026-10-14
5' x 8' small unit$187–$250structured data, 2026-10-14
6' x 6' small unit$189–$252structured data, 2026-10-14
8' x 7' small unit$192–$256structured data, 2026-10-14
12' x 6' small unit$194–$259structured data, 2026-10-14
5' x 8' small unit$202–$270structured data, 2026-10-14
5' x 10' small unit$209–$279structured data, 2026-10-14
7' x 10' small unit$209–$279structured data, 2026-10-14
6' x 12' small unit$212–$283structured data, 2026-10-14
8' x 8' small unit$214–$286structured data, 2026-10-14
8' x 8' small unit$217–$290structured data, 2026-10-14
6' x 10' small unit$222–$296structured data, 2026-10-14
6' x 10' small unit$224–$299structured data, 2026-10-14
7' x 7' small unit$240–$320structured data, 2026-10-14
7' x 12' medium unit$262–$350structured data, 2026-10-14
7' x 12' medium unit$267–$356structured data, 2026-10-14
8' x 10' medium unit$269–$359structured data, 2026-10-14
8' x 10' medium unit$274–$366structured data, 2026-10-14
9' x 10' medium unit$284–$379structured data, 2026-10-14
8' x 12' medium unit$312–$416structured data, 2026-10-14
9' x 12' medium unit$359–$479structured data, 2026-10-14
10' x 10' medium unit$390–$520structured data, 2026-10-14
10' x 10' medium unit$407–$543structured data, 2026-10-14
10' x 10' medium unit$412–$550structured data, 2026-10-14
9' x 12' medium unit$447–$596structured data, 2026-10-14
10' x 13' medium unit$567–$756structured data, 2026-10-14
Self-storage unit, 5 ft x ? (Fifth Floor, in-store)$74 / monthwebsite, 2026-10-14

Prices as published by the business on the date shown. Confirm with the business before buying.

Services

Agents: this record as JSON → /api/v1/us/ca/san-francisco/city-storage-of-san-francisco.json

Is this your business? Correct or add your services and prices — free.

Sources: meta (CDLA-Permissive-2.0); business website read 2026-10-14. About our data.