Cities › San Francisco, CA › Food & Drink
Fior d'Italia
Italian Restaurant
Address2237 Mason St, San Francisco, CA 94133
Phone(415) 986-1886
Websitefior.com
Emailfior@fior.com
Book / orderOnline
Socialfacebook.com
Prices
| Item / service | Price | Source |
|---|---|---|
| Ostriche Mignonette (six oysters) | $22 | website, 2026-10-14 |
| Affettato di Salumi | $23 | website, 2026-10-14 |
| Prosciutto con Frutta di Stagione | $21 | website, 2026-10-14 |
| Cozze e Vongole con Vino e Aglio (for two) | $36 | website, 2026-10-14 |
| Calamari in Cesta | $23 | website, 2026-10-14 |
| Gamberoni allo Spiedo in Pancetta (four) | $24 | website, 2026-10-14 |
| Peperoni Arrostiti con Bagna Cauda | $20 | website, 2026-10-14 |
| Chiocciole alla Lombarda | $20 | website, 2026-10-14 |
| Burrata con Pomodori Basilico e Olio | $23 | website, 2026-10-14 |
| Insalata e Bruschetta | $22 | website, 2026-10-14 |
| Insalata Lattuga Romana | $22 | website, 2026-10-14 |
| Insalata di Cesare | $13 | website, 2026-10-14 |
| Insalata di Artigiana Mista | $11 | website, 2026-10-14 |
| Pasta e Fagioli | $13 | website, 2026-10-14 |
| Zuppa di Cavolo con Formaggio | $13 | website, 2026-10-14 |
| Minestrone (vegetable soup) | $10 | website, 2026-10-14 |
| Parmigiana di Melanzane | $22 | website, 2026-10-14 |
| Spinaci con Aglio e Olio | $11 | website, 2026-10-14 |
| Funghi di Selva Trifolati | $20 | website, 2026-10-14 |
| Polenta con Salsa di Pomodoro | $9 | website, 2026-10-14 |
| Verdura del Giorno | $9 | website, 2026-10-14 |
| Patate al Forno | $9 | website, 2026-10-14 |
| Lasagne Bolognese al Forno | $25 | website, 2026-10-14 |
| Fettuccine ai Tre Latti (Alfredo) | $22 | website, 2026-10-14 |
| Tagliatelle alla Bolognese | $24 | website, 2026-10-14 |
| Paglia e Fieno con Piselli | $22 | website, 2026-10-14 |
| Trenette al Pesto | $22 | website, 2026-10-14 |
| Tortellini alla Panna | $22 | website, 2026-10-14 |
| Ravioli di Zucca | $23 | website, 2026-10-14 |
| Ravioli Bolognese | $25 | website, 2026-10-14 |
| Gnocchi alla Piemontese | $23 | website, 2026-10-14 |
| Tortellini alla Doge | $22 | website, 2026-10-14 |
| Linguine con Vongole | $36 | website, 2026-10-14 |
| Linguine Tutto Mare | $40 | website, 2026-10-14 |
| Bucatini Amatriciana | $23 | website, 2026-10-14 |
| Linguine con Polpette | $29 | website, 2026-10-14 |
| Penne Giardino | $22 | website, 2026-10-14 |
| Penne Pomodoro | $22 | website, 2026-10-14 |
| Gluten-Free Pasta | $22 | website, 2026-10-14 |
| Risotto alla Milanese | $25 | website, 2026-10-14 |
| Risotto alla Piemontese | $28 | website, 2026-10-14 |
| Lombata di Manzo in Padella Pepata | $45 | website, 2026-10-14 |
| Sella D'Agnello al Forno | $42 | website, 2026-10-14 |
| Bistecca alla Fiorentina (32oz porterhouse) | $100 | website, 2026-10-14 |
| Piccata al Limone e Capperi | $42 | website, 2026-10-14 |
| Osso Buco con Polenta | $42 | website, 2026-10-14 |
| Cotoletta alla Piemontese | $45 | website, 2026-10-14 |
| Scaloppine Fior | $42 | website, 2026-10-14 |
| Coniglio ai Funghi con Polenta | $33 | website, 2026-10-14 |
| Petto di Pollo alla Valdostana | $32 | website, 2026-10-14 |
| Petto di Pollo Ligure | $32 | website, 2026-10-14 |
| Pollo al Mattone | $35 | website, 2026-10-14 |
| Pesce del Giorno | $42 | website, 2026-10-14 |
| Salmone al Vapore | $43 | website, 2026-10-14 |
| Gamberoni Fior | $42 | website, 2026-10-14 |
Prices as published by the business on the date shown. Confirm with the business before buying.
Services
Agents: this record as JSON → /api/v1/us/ca/san-francisco/fior-ditalia.json
Is this your business? Correct or add your services and prices — free.
Sources: meta (CDLA-Permissive-2.0); business website read 2026-10-14. About our data.