Cities › San Francisco, CA › Food & Drink
Movida
Persian Restaurant
Address555 2nd St, San Francisco, CA 94107
Phone(415) 829-3917
Websitemovidalounge.com
Emailhello@movidalounge.com
Book / orderOnline
Socialfacebook.com
Movida Lounge in San Francisco, CA. Persian and Mexican fusion restaurant located in the heart of SoMA.
Hours
- Mon: 5 PM – 10 PM
- Tue: 5 PM – 10 PM
- Wed: 5 PM – 10 PM
- Thu: 5 PM – 10 PM
- Fri: 5 PM – 11 PM
- Sat: 5 PM – 11 PM
- Sun: 11 AM – 3 PM
Prices
| Item / service | Price | Source |
|---|---|---|
| Chips & Dips - Tortilla and Lavash | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Chips & Dips - Tortilla and Lavash | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Movida Fries | $12 | structured data, 2026-10-14 |
| Sweet Corn Ribs | $15 | structured data, 2026-10-14 |
| Movida Wings | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Pomegranate Adobo Chicken Taquitos | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Caviar Fries | $28 | structured data, 2026-10-14 |
| Bone Marrow Mazeh | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Caviar Service | $97 | structured data, 2026-10-14 |
| Saffron Chicken | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| Jalapeño Beef and Lamb Koobideh | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| Filet Mignon Barg Asada | $32 | structured data, 2026-10-14 |
| Market Veggies | $17 | structured data, 2026-10-14 |
| Pomegranate Chicken Tinga | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| Baja Fish Tacos | $29 | structured data, 2026-10-14 |
| Add Persian Rice To Any Meal | $9 | structured data, 2026-10-14 |
| Persian Greens | $17 | structured data, 2026-10-14 |
| Persian Greens | $11 | structured data, 2026-10-14 |
| Persian Greens | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Aguachile | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Saffron Prawns | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| Chile Relleno | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Pomegranate Chicken Tostada | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| Short Rib Birria Tostada | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Steak Entrana | $48 | structured data, 2026-10-14 |
| Movida’s Fusion Burger | $23 | structured data, 2026-10-14 |
| Saffron & Sumac Fried Chicken | $26 | structured data, 2026-10-14 |
| Habanero Saffron Pasta | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| Habanero Saffron Pasta | $11 | structured data, 2026-10-14 |
| Churros | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Tres Leches Roulette | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Earl Grey Creme Caramel Flan | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Pistachio Pofaki Donut | $14 | structured data, 2026-10-14 |
| Persian Tea | $8 | structured data, 2026-10-14 |
| Coffee | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Espresso | $5 | structured data, 2026-10-14 |
| Cappuccino | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Latte | $7 | structured data, 2026-10-14 |
| Americano | $7 | structured data, 2026-10-14 |
| Spiked Mexican Hot Chocolate | $19 | structured data, 2026-10-14 |
| Quinta Do Noval Port | $20 | structured data, 2026-10-14 |
| Royal Tokaji Aszu | $18 | structured data, 2026-10-14 |
| Taylor Fladgate 1968 | $45 | structured data, 2026-10-14 |
| Averna | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Sambuca | $16 | structured data, 2026-10-14 |
| Montenegro | $18 | structured data, 2026-10-14 |
| Cynar | $18 | structured data, 2026-10-14 |
| Zucca | $18 | structured data, 2026-10-14 |
| Billionaire's Paper Plane | $95 | structured data, 2026-10-14 |
| Millionaire’s Margarita | $50 | structured data, 2026-10-14 |
| Alma Del Sol | $19 | structured data, 2026-10-14 |
| León Y Sol | $20 | structured data, 2026-10-14 |
| Alebrije | $21 | structured data, 2026-10-14 |
| Bacannory | $20 | structured data, 2026-10-14 |
| Anar-ita | $29 | structured data, 2026-10-14 |
| Chilosa | $19 | structured data, 2026-10-14 |
| Shishi | $19 | structured data, 2026-10-14 |
| Persian-tini | $20 | structured data, 2026-10-14 |
| Suri Sour | $20 | structured data, 2026-10-14 |
| Nanori | $21 | structured data, 2026-10-14 |
| Chips & Dips choice of 2 dips | $16 | website, 2026-10-14 |
| Saffron Chicken Skewer | $22 | website, 2026-10-14 |
| Jalapeño Beef and Lamb Koobideh Skewer | $22 | website, 2026-10-14 |
| Filet Mignon Barg Asada Skewer | $32 | website, 2026-10-14 |
| Market Veggies Skewer | $17 | website, 2026-10-14 |
| Saffron Chicken Taco (2 per order) | $22 | website, 2026-10-14 |
| Pomegranate Chicken Tinga Taco (2 per order) | $22 | website, 2026-10-14 |
| Baja Fish Taco (2 per order) | $29 | website, 2026-10-14 |
| Add Persian Rice | $9 | website, 2026-10-14 |
| Fresh Local Fish Entrée | $24 | website, 2026-10-14 |
| Movida's Fusion Burger | $23 | website, 2026-10-14 |
| French Toast | $19 | website, 2026-10-14 |
| Chilaquiles | $19 | website, 2026-10-14 |
Prices as published by the business on the date shown. Confirm with the business before buying.
Services
Agents: this record as JSON → /api/v1/us/ca/san-francisco/movida.json
Is this your business? Correct or add your services and prices — free.
Sources: meta (CDLA-Permissive-2.0); business website read 2026-10-14. About our data.