Cities › San Francisco, CA › Food & Drink
The New Spot On Polk
Diner
Address2401 Polk St, San Francisco, CA 94109
Phone(415) 913-7775
Websitethenewspotonpolk.com
Emailthenewspotonpolk@gmail.com
Book / orderOnline
Socialfacebook.com
The New Spot On Polk is family owned business, was opened on May 27th 2017 to serve the Russian Hill and surrounding neighborhoods with a mixture of traditional and modern American Diner foods made with Organic and Natural ingredients prepared to order in house.
Prices
| Item / service | Price | Source |
|---|---|---|
| Denver omelette | $19 | website, 2026-10-14 |
| South of The Border omelette | $18 | website, 2026-10-14 |
| Keep It Veggie omelette | $17 | website, 2026-10-14 |
| Joe's omelette | $18 | website, 2026-10-14 |
| Hangover omelette | $20 | website, 2026-10-14 |
| The Ortega omelette | $17 | website, 2026-10-14 |
| The Lean omelette | $18 | website, 2026-10-14 |
| Chicken Fried Beef Steak breakfast | $20 | website, 2026-10-14 |
| The Warriors Breakfast | $22 | website, 2026-10-14 |
| Charbroiled Pork Chops breakfast | $22 | website, 2026-10-14 |
| Corned Beef Hash | $18 | website, 2026-10-14 |
| Biscuits and Gravy | $16 | website, 2026-10-14 |
| Breakfast Burrito (Wet) | $19 | website, 2026-10-14 |
| Breakfast Sandwich | $16 | website, 2026-10-14 |
| Huevos Rancheros | $17 | website, 2026-10-14 |
| Avocado Toast | $13 | website, 2026-10-14 |
| Mr Breakfast | $16 | website, 2026-10-14 |
| Make It Combo breakfast | $18 | website, 2026-10-14 |
| Buttermilk Pancakes (single) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Buttermilk Pancakes (short stack) | $12 | website, 2026-10-14 |
| Buttermilk Pancakes (full stack) | $16 | website, 2026-10-14 |
| Sweet Tooth Pancake | $18 | website, 2026-10-14 |
| French Toast | $15 | website, 2026-10-14 |
| Corn Flakes French Toast | $17 | website, 2026-10-14 |
| Homemade Belgian Waffle | $14 | website, 2026-10-14 |
| Montecristo Waffle | $18 | website, 2026-10-14 |
| Organic Real Maple Syrup | $1 | website, 2026-10-14 |
| Additional pancake/waffle topping | $3 / each | website, 2026-10-14 |
| Build Your Own Benedict | $13 | website, 2026-10-14 |
| Granola & Yogurt bowl | $13 | website, 2026-10-14 |
| Oatmeal bowl | $13 | website, 2026-10-14 |
| Fruit and Nuts Acai bowl | $14 | website, 2026-10-14 |
| Tropicana Acai bowl | $14 | website, 2026-10-14 |
| Wings appetizer | $16 | website, 2026-10-14 |
| Crispy Chicken Strips appetizer | $15 | website, 2026-10-14 |
| Potato Skins appetizer | $16 | website, 2026-10-14 |
| Chicken Quesadillas appetizer | $17 | website, 2026-10-14 |
| Jumbo Onion Rings appetizer | $14 | website, 2026-10-14 |
| Jalapeno Poppers appetizer | $13 | website, 2026-10-14 |
| Crab Cakes appetizer | $17 | website, 2026-10-14 |
| Home Made Soup of The Day (cup) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Home Made Soup of The Day (bowl) | $10 | website, 2026-10-14 |
| French Onion Soup | $12 | website, 2026-10-14 |
| Soup and Salad Combo | $15 | website, 2026-10-14 |
| House Salad | $14 | website, 2026-10-14 |
| Classic Caesar Salad | $15 | website, 2026-10-14 |
| Greek Salad | $16 | website, 2026-10-14 |
| Ace Pear Cider (beer) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Fort Point KSA (beer) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Blue Moon (beer) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Bud Light (beer) | $6 | website, 2026-10-14 |
| Anchor Steam (beer) | $6 | website, 2026-10-14 |
| Beck's Non-Alcoholic (beer) | $6 | website, 2026-10-14 |
| Deschutes Fresh Squeeze (beer) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Firestone Walker 805 (beer) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Founders Brewing Porter (beer) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Guinness Extra Stout (beer) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Hoegaarden (beer) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Lagunitas IPA (beer) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Modelo Especial (beer) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Omission Lager Gluten Free (beer) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Stella Artois (beer) | $7 | website, 2026-10-14 |
| Chardonnay, Stephen Vincent (glass) | $10 / glass | website, 2026-10-14 |
| Chardonnay, Stephen Vincent (bottle) | $39 / bottle | website, 2026-10-14 |
| Sauvignon Blanc, Santa Carolina (glass) | $10 / glass | website, 2026-10-14 |
| Sauvignon Blanc, Santa Carolina (bottle) | $39 / bottle | website, 2026-10-14 |
| Rose, 1749 by Pierre Chainier (glass) | $10 / glass | website, 2026-10-14 |
| Rose, 1749 by Pierre Chainier (bottle) | $39 / bottle | website, 2026-10-14 |
| Cabernet Sauvignon, Montpellier 2015 (glass) | $10 / glass | website, 2026-10-14 |
| Cabernet Sauvignon, Montpellier 2015 (bottle) | $39 / bottle | website, 2026-10-14 |
| Pinot Noir, Rare Earth (glass) | $10 / glass | website, 2026-10-14 |
| Pinot Noir, Rare Earth (bottle) | $39 / bottle | website, 2026-10-14 |
| Sparkling Wine, Opera Primabrut (glass) | $10 / glass | website, 2026-10-14 |
| Sparkling Wine, Opera Primabrut (bottle) | $39 / bottle | website, 2026-10-14 |
| Mimosa | $10 | website, 2026-10-14 |
| Lemon Mimosa | $10 | website, 2026-10-14 |
| Strawberry Mimosa | $10 | website, 2026-10-14 |
| Mangomosa | $10 | website, 2026-10-14 |
| Peach Bellini | $10 | website, 2026-10-14 |
| Iced Coffee Cocktail | $10 | website, 2026-10-14 |
Prices as published by the business on the date shown. Confirm with the business before buying.
Services
Agents: this record as JSON → /api/v1/us/ca/san-francisco/the-new-spot-on-polk.json
Is this your business? Correct or add your services and prices — free.
Sources: meta (CDLA-Permissive-2.0); business website read 2026-10-14. About our data.