Cities › Las Vegas, NV › Food & Drink
Nicco's Prime Cuts & Fresh Fish
Steakhouse
Address6915 S Durango Dr, Las Vegas, NV 89113
Phone(702) 567-7838
Book / orderOnline
Socialfacebook.com
Durango Casino & Resort is a modern luxury resort and casino located in Southwest Las Vegas, Nevada. The property offers premium hotel accommodations, elevated dining experiences, a state of the art casino floor, sportsbook, entertainment venues, and upscale amenities designed for both locals and visitors seeking a sophisticated Las Vegas experience.
Hours
- Sun, Mon, Tue, Wed, Thu: 8 AM – 8 PM
- Fri, Sat: 8 AM – 9 PM
- Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat: 6 AM – 6 PM
Prices
| Item / service | Price | Source |
|---|---|---|
| Bluefin Tuna* | $29 | structured data, 2026-10-14 |
| Yellowtail* | $30 | structured data, 2026-10-14 |
| Finding Nicco* | $31 | structured data, 2026-10-14 |
| Shrimp Cocktail* | $28 | structured data, 2026-10-14 |
| Oyster* | $26 | structured data, 2026-10-14 |
| Clams* | $26 | structured data, 2026-10-14 |
| Shellfish Plateau* | $152 | structured data, 2026-10-14 |
| Shellfish Plateau* | $227 | structured data, 2026-10-14 |
| Royal Kaluga* | $160 | structured data, 2026-10-14 |
| Golden Osetra* | $225 | structured data, 2026-10-14 |
| Vodka & Pearls | $33 | structured data, 2026-10-14 |
| Rigatoni alla Vodka | $29 | structured data, 2026-10-14 |
| Snow Beef Tortellini | $31 | structured data, 2026-10-14 |
| Meatballs | $26 | structured data, 2026-10-14 |
| Snow Crab Tempura | $33 | structured data, 2026-10-14 |
| Braised Center Cut Short Ribs | $32 | structured data, 2026-10-14 |
| Crab Cakes | $38 | structured data, 2026-10-14 |
| Thick Cut Bacon | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| Bone Marrow | $26 | structured data, 2026-10-14 |
| Snow Beef Carpaccio* | $32 | structured data, 2026-10-14 |
| Tomato Caprese | $24 | structured data, 2026-10-14 |
| Steakhouse Chopped | $21 | structured data, 2026-10-14 |
| Dirty Italian | $21 | structured data, 2026-10-14 |
| Chopped Caesar | $20 | structured data, 2026-10-14 |
| Farmers Market | $21 | structured data, 2026-10-14 |
| Wedge | $21 | structured data, 2026-10-14 |
| Lobster Bisque | $21 | structured data, 2026-10-14 |
| Nicco's Chicken Soup | $19 | structured data, 2026-10-14 |
| French Onion Soup | $18 | structured data, 2026-10-14 |
| Petit Filet Mignon | $69 | structured data, 2026-10-14 |
| Ribeye | $96 | structured data, 2026-10-14 |
| Bone-In Filet Mignon | $111 | structured data, 2026-10-14 |
| New York Strip | $82 | structured data, 2026-10-14 |
| [30-Day] Porterhouse | $203 | structured data, 2026-10-14 |
| [28-Day] Bone-In Ribeye* | $107 | structured data, 2026-10-14 |
| [21-Day] Prime Rib | $69 | structured data, 2026-10-14 |
| [21-Day] Prime Rib | $82 | structured data, 2026-10-14 |
| Japanese Wagyu* | $64 | structured data, 2026-10-14 |
| Country Fried Steak | $84 | structured data, 2026-10-14 |
| Tomahawk | $279 | structured data, 2026-10-14 |
| Wagyu Filet Mignon | $133 | structured data, 2026-10-14 |
| Strip Steak | $103 | structured data, 2026-10-14 |
| Grass Fed Filet Mignon* | $78 | structured data, 2026-10-14 |
| Colorado Lamb Chop* | $79 | structured data, 2026-10-14 |
| American Bison Ribeye* | $73 | structured data, 2026-10-14 |
| Nicco's 28 Burger* | $53 | structured data, 2026-10-14 |
| Veal Chop* | $73 | structured data, 2026-10-14 |
| Wood Oven Roasted Chicken | $49 | structured data, 2026-10-14 |
| Nicco's Steak Sauce | $5 | structured data, 2026-10-14 |
| Calabrian Chile Butter | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Truffle Butter | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Béarnaise | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Au Poivre | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Chimichurri | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Maitre d'Butter | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Blue Cheese Crust | $6 | structured data, 2026-10-14 |
| Twin 3oz. Tristan Lobster Tails | $39 | structured data, 2026-10-14 |
| Pan Seared Scallops | $22 | structured data, 2026-10-14 |
| King Crab Oscar | $45 | structured data, 2026-10-14 |
| Bluefin Tuna* | $53 | structured data, 2026-10-14 |
Prices as published by the business on the date shown. Confirm with the business before buying.
Services
Agents: this record as JSON → /api/v1/us/nv/las-vegas/niccos-prime-cuts-and-fresh-fish.json
Is this your business? Correct or add your services and prices — free.
Sources: meta (CDLA-Permissive-2.0); business website read 2026-10-14. About our data.